PREISE 2024

Preise Ville Paola Daniela 2024

IM PREIS ENTHALTEN :Wi-Fi – Endreinigung – Bettwäsche und Handtücher – Parkplatz – Strandausrüstung

Wochenpreise ab Euro

1 woche   28/03  –  07/04    650,00                                 
1 woche   07/04  –  21/04    600,00
1 woche   21/04  –  19/05   650,00   
1 woche   19/05  –  02/06   730,00
1 woche   02/06  –  09/06   750,00       
1 woche   09/06  –  16/06    850,00
1 woche   16/06  –  23/06   900,00   
1 woche   23/06  –  07/07  1120,00
1 woche   07/07  –  14/07  1220,00    
1 woche   14/07  –  04/08   1300,00
1 woche   04/08  –  18/08  1650,00        
1 woche   18/08  –  25/08   1450,00
1 woche   25/08  –  01/09  1200,00     
1 woche   01/09  –  08/09   1100,00
1 woche   08/09  –  15/09   900,00      
1 woche   15/09  –  22/09   750,00
1 woche   22/09  –  29/09   700,00      
1 woche   29/09  –  06/10   640,00
1 woche   06/10  –  13/10   600,00       
1 woche   13/10  –  27/10   560,00
1 woche   27/10  –  03/11   580,00   
  
     
     
  
  
  
  
Für längere Aufenthalte kontaktieren Sie uns
Die Preise gelten pro Woche  und pro Wohnung und beinhalten:
MwSt, Energiekosten (Gas Wasser und Strom), Endreinigung, Heizung / Klimaanlage , Bettwäsche und Handtücher (wöchentlicher Wechsel), Parkplatz für 1 Auto pro Wohnung, 1 Stuhl und 1 Sonnenschirm 1 Chaiselongue – WiFi.
Auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit Kostenlose Wiege (nicht für das Kinderbett zugeführten Blätter )
Anreise: Sonntag 16,00-20,00 Uhr
Abreise: Sonntag bis 10:00 Uhr
Sie müssen eine Kaution für eventuelle Schäden an den Anlagen und Geräte benötigt hinterlegen. ( Am Ende Ihres Aufenthaltes zurückerstattet )
 
Gegen Gebühr:  Touristensteuer (ca. 1 Euro pro Person pro Nacht von April bis September Nur Kinder über 12 Jahre)